
2026年 トーナメント結果
| 日時 | コース | 人数 | 入賞者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2位 | ||||||||
| 06/13(Sat) | 10:56 | Oak Quarry Golf Club | 10人 | ||||||
| 組み合わせ & 結果 競馬新聞 | |||||||||
| 04/11(Sat) | 13:22 | Mile Square Golf Course | 8人 | ||||||
| 組み合わせ & 結果 競馬新聞 | |||||||||
| 02/14(Sat) | 10:36 | Coyote Hills Golf Course | 12人 | はたっぷ | カズおじぃ | ||||
| 組み合わせ & 結果 競馬新聞 | |||||||||
ポイントランキング
| 順位 | メンバー | 累計ポイント |
|---|---|---|
| 1 | はたっぷ | 0 |
| 2 | ダイちゃん | 0 |
| 3 | カズ兄貴 | 0 |
| 4 | カッシー | 0 |
| 5 | 師匠 | 0 |
| 6 | シュー太郎 | 0 |
| 7 | ヌカリン | 0 |
| 8 | ゲスト | 0 |
| 9 | カズおじぃ | 0 |
| 10 | まき | 0 |
| 11 | 教授 | 0 |
| 12 | きむた君 | 0 |
| 13 | ともみん | 0 |
| 14 | キイ様 | 0 |
| 15 | あっちゃん | 0 |
| 16 | よっしー | 0 |
| 17 | ジュンGT | 0 |
個人競馬成績
| メンバー | 合計購入数 | 合計購入金額 | あたり回数 | 合計配当 |
|---|---|---|---|---|
| カズおじぃ | 6 | $30 | 1 | $70.00 |
| よっしー | 2 | $10 | 0 | $0.00 |
| キイ様 | 2 | $10 | 0 | $0.00 |
| ともみん | 2 | $10 | 0 | $0.00 |
| 師匠 | 2 | $10 | 0 | $0.00 |
| ジュンGT | 3 | $15 | 0 | $0.00 |
| きむた君 | 3 | $15 | 0 | $0.00 |
| ヌカリン | 4 | $20 | 0 | $0.00 |
| カズ兄貴 | 6 | $30 | 0 | $0.00 |
予想師成績
| 順位 | 予想師 | 累計 ポイント |
予想 回数 |
平均 ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | あっちゃん | 44 | 3 | 14.67 |