Oak Quarry Golf Club
|
つぶみ競馬新聞
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 結果 | ||||||||||
| 名前 | カズ兄貴 | 教授 | ダイちゃん | あっちゃん | きむた君 | ジュンGT | シュー太郎 | 師匠 | キイ様 | ヌカリン |
| 目標 | 67 | 70 | 63 | 79 | 72 | 72 | 77 | 68 | 67 | 73 |
| 調整 | ||||||||||
| あっちゃん | ○ | △ | × | ◎ | ▲ | |||||
| コメント | ||||||||||
| 馬券 | 1 | 9 1 | 6 1 | 2 1 | 8 | 2 | 4 4 | 8 8 | 4 | 3 | 6 3 | 4 6 | 3 | 6 | 4 4 | 6 | ||||||
| 場外馬券 | ||||||||||
投票形式:1着・2着のプレイヤーの枠を予想してください。着順も関係あります
1口金額:$5
合計金額:$60
当たり:該当者なし
馬券表
| 2着 1着 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | カ兄 | カ兄 | カ兄 | カ兄 | ||||||
| 2 | きむ | |||||||||
| 3 | ジユ | ジユ | ||||||||
| 4 | 師匠 | きむ | ||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ジユ | 師匠 | ||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | きむ | |||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 |