Classic Club
|
つぶみ競馬新聞
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
結果 | ||||||||||||
名前 | カッシー | あい | あっちゃん | カズおじぃ | カズ兄貴 | きむた君 | シュー太郎 | ダイちゃん | ともみ | ヌカリン | はたっぷ | よっしー |
目標 | 77 | 77 | 79 | 74 | 70 | 72 | 79 | 63 | 74 | 73 | 75 | 75 |
調整 | ||||||||||||
あっちゃん | ◎ | ○ | △ | ▲ | × | |||||||
コメント | ||||||||||||
馬券 | 6 | 4 6 | 9 6 | 12 4 | 6 | 4 | 6 6 | 12 | 4 | 3 4 | 5 4 | 6 | 4 | 6 4 | 3 4 | 5 4 | 11 | 6 | 4 4 | 6 6 | 1 | 8 | 6 8 | 5 | 4 | 11 3 | 4 | 6 | 11 6 | 4 | ||||
場外馬券 |
投票形式:1着・2着のプレイヤーの枠を予想してください。着順も関係あります
1口金額:$5
合計金額:$110
当たり:該当者なし
馬券表
2着 1着 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ヌカ | |||||||||||
4 | カ兄 カズ | カ兄 カズ | きむ あい カ兄 カズ あつ | ヌカ カ兄 | ||||||||
5 | ||||||||||||
6 | きむ | よし きむ あい | あい | よし | あい あつ | |||||||
7 | ||||||||||||
8 | とも | とも | ||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 |